2026 Hyundai Vs Toyota Vs Kia vehicles
2026 Hyundai Elantra vs. Toyota Corolla vs. Kia K4
| Feature Comparison | |||
|---|---|---|---|
| Key Features | 2026 Hyundai Elantra | 2026 Toyota Corolla | 2026 Kia K4 |
| Starting MSRP | $22,625 | $23,125 | $22,290 |
| Highway MPG | Up to 40 MPG | Up to 41 MPG | MPG Up to 39 MPG |
| Wireless Apple CarPlay®/Android Auto™ | Standard | Standard | Standard |
| Blind-Spot Collision Avoidance Assist | Avoidance Assist Available | Available | Only on higher trims |
| Powertrain Warranty | 10yr/100k mi (America’s Best Warranty) | 5 yr/60k mi | 10yr/100k mi |
| Roadside Assistance | 5 yr/unlimited mi | 2 yr/25k mi | 5 yr/60k mi |
| Connected Remote | Services Bluelink+ at no additional cost for original owner | Remote Connect trial on select trims | Kia Connect trial on select trims |
*Based on comparison of base and volume-selling trims. Always confirm trim details at dealership level.
2026 Hyundai Kona vs. Toyota Corolla Cross vs. Kia Seltos
| Feature Comparison | |||
|---|---|---|---|
| Key Features | 2026 Hyundai Kona | 2026 Toyota Corolla Cross | 2027 Kia Seltos |
| Starting MSRP | $25,500 | $25,235 | $24,990 |
| Highway MPG | Up to 35 MPG | Up to 33 MPG | Up to 33 MPG |
| Adaptive Cruise Control | with Stop & Go Standard | Standard | Available only on SX |
| Rear Cross-Traffic | Safety Standard | Available on select trims | Available on select trims |
| Powertrain Warranty | 10yr/100k mi (America’s Best Warranty) | 5 yr/60k mi | 10yr/100k mi |
| Roadside Assistance | 5 yr/unlimited mi | 2 yr/25k mi | 5 yr/60k mi |
| Connected Remote | Services Bluelink+ at no additional cost | Remote Connect trial on select trims | Kia Connect trial on select trims for original owner |
*Based on comparison of base and volume-selling trims. Always confirm trim details at dealership level.
2026 Hyundai Tucson vs. Toyota RAV4 vs. Kia Sportage
| Feature Comparison | |||
|---|---|---|---|
| Key Features | 2026 Hyundai Tucson | 2026 Toyota RAV4 | 2026 Kia Sportage |
| Starting MSRP | $29,450 | $31,900 | $28,790 |
| Highway MPG | Up to 33 MPG | Up to 40 MPG | Up to 33 MPG |
| Maximum CargoCapacity | 74.8 ft3 | 69.8 ft3 | 74.1 ft3 |
| Rear Cross-Traffic | Safety Standard | Available on select trims | Available on select trims |
| Powertrain Warranty | 10yr/100k mi (America’s Best Warranty) | 5 yr/60k mi | 10yr/100k mi |
| Roadside Assistance | 5 yr/unlimited mi | 2 yr/25k mi | 5 yr/60k mi |
| Connected Remote | Services Bluelink+ at no additional cost for original owner | Remote Connect trial on select trims | Kia Connect trial on select trims |
*Based on comparison of base and volume-selling trims. Always confirm trim details at dealership level.
2026 Hyundai Santa Fe vs. Toyota Crown vs. Kia Sorento
| Feature Comparison | |||
|---|---|---|---|
| Key Features | 2026 Hyundai Santa Fe | 2026 Toyota Crown | 2026 Kia Sorento |
| Starting MSRP | $35,050 | $41,440 | $32,390 |
| Highway MPG | Up to 29 MPG | Up to 41 MPG | Up to 31 MPG |
| Maximum Cargo Capacity | 79.6 ft3 | 68.8 ft3 | 75.5 ft3 |
| Third Row Seating | Standard | Not available | Standard on most trims |
| Powertrain Warranty | 10yr/100k mi (America’s Best Warranty) | 5 yr/60k mi | 10yr/100k mi |
| Roadside Assistance | 5 yr/unlimited mi | 2 yr/25k mi | 5 yr/60k mi |
| Connected Remote | Services Bluelink+ at no additional cost for original owner | Remote Connect trial on select trims | Kia Connect trial on select trims |
*Based on comparison of base and volume-selling trims. Always confirm trim details at dealership level.
2026 Hyundai Palisade vs. Toyota Highlander vs. Kia Telluride
| Feature Comparison | |||
|---|---|---|---|
| Key Features | 2026 Hyundai Palisade | 2026 Toyota Highlander | 2025 Kia Telluride |
| Starting MSRP | $39,435 | $45,870 | $41,000 |
| Highway MPG | Up to 25 MPG | Up to 28 MPG | Up to 26 MPG |
| Maximum Cargo Capacity | 86.7 ft3 | 84.3 ft3 | 87 ft3 |
| Standard Gas Horsepower | 287 hp | 265 hp | 291 hp |
| Powertrain Warranty | 10yr/100k mi (America’s Best Warranty) | 5 yr/60k mi | 10yr/100k mi |
| Roadside Assistance | 5 yr/unlimited mi | 2 yr/25k mi | 5 yr/60k mi |
| Connected Remote | Services Bluelink+ at no additional cost for original owner | Remote Connect trial on select trims | Kia Connect trial on select trims |
*Based on comparison of base and volume-selling trims. Always confirm trim details at dealership level.